Nedenstående tabel angiver de aktuelle priser og gebyrer ved ydelser hos AURA E-mobility
Priser | Pris i kr. inkl. moms |
|---|---|
Serviceaftale | kr. 19,00 |
Leje- og serviceaftale med elaftale | kr. 159,00 |
Leje- og serviceaftale uden elaftale | kr. 259,00 |
Gebyrer | Pris i kr. inkl. moms |
|---|---|
Forgæves kørsel (fx hvis du ikke er hjemme når din ladeboks skal installeres eller har fremsendt utilstrækkelige information inden installationen) | kr. 800,00 |
Nedtagning af ladeboks | Tilbud |
Flytning af ladeboks | Tilbud |
Manglende returnering af ladeboks ved endt periode | kr. 7000,00 |
Betalingsservicegebyr (PBS) | kr. 7,50 |
Girokort gebyr | kr. 49,00 |
Rykkergebyr | kr. 100,00 |
Renter ved for sent betaling fastsættes efter § 5:
Renten efter forfaldsdagen fastsættes til en årlig rente, der svarer til den fastsatte referencesats med et tillæg på 8 pct. Som referencesats anses i denne lov den officielle udlånsrente, som Nationalbanken har fastsat henholdsvis pr. den 1. januar og den 1. juli det pågældende år.
Sidst opdateret den 26. marts 2026.