Med en Fiberpakke fra AURA Fiber får du en masse nye muligheder. Her finder du en oversigt over aktuelle priser på Fiberpakker, Tv-pakker og telefoni.
OBS! Priserne på TV er opdateret og gældende fra 1. januar 2023.
Produkt | De første 6 mdr. | Abonnement/md |
Waoo Fiber Basic 300/300 | kr. 319,00 | kr. 319,00 |
Waoo Fiber Ekstra 1000/1000 | kr. 399,00 | kr. 399,00 |
Ekstra | Køb / oprettelse | Abonnement/md |
Køb af Switch | kr. 149,00 | kr. 0,00 |
Waoo Smart WiFi enhed | kr. 0,00 | kr. 25,00 |
Fast IP adresse | kr. 99,00 | kr. 39,00 |
Waoo Smart WiFi sæt (2 enheder pr. sæt) | kr. 0,00 | kr. 49,00 |
Produkt | De første 6 mdr. | Abonnement/md |
FiberXL 1000/1000 | kr. 299,00 | kr. 299,00 |
Ekstra | Køb / oprettelse | Abonnement/md |
Køb af Switch | kr. 149,00 | kr. 0,00 |
Waoo TV via boks Første TV-boks er inkluderet i prisen. |
|||
Første måned | Normalpris | ||
Flex TV-pakke via TV-boks | kr. 129,00 + valgte kanaler | kr. 129,00 + valgte kanaler | |
Lille TV-pakke via TV-boks | kr. 339,00 | kr. 339,00 | |
Favorit TV-pakke via TV-boks | kr. 569,00 | kr. 569,00 | |
Stor TV Pakke via TV-boks | kr. 0,00 | kr. 749,00 |
Waoo TV Go (streaming) | |||
Første måned | Normalpris | ||
Flex TV-pakke Go | kr. 109,00 + valgte kanaler |
kr. 109,00 + valgte kanaler |
|
Lille TV-pakke Go | kr. 319,00 | kr. 319,00 | |
Favorit TV-pakke Go | kr. 549,00 | kr. 549,00 | |
Stor TV Pakke Go | kr. 0,00 | kr. 729,00 |
Waoo TV via Kabel | |||
Første måned | Normalpris | ||
Lille TV-pakke via kabel. | kr. 339,00 | kr. 339,00 | |
Favorit TV-pakke kabel. | kr. 569,00 | kr. 569,00 | |
Stor TV Pakke via kabel. | kr. 0,00 | kr. 749,00 |
Waoo TV via boks + Kabel Første TV-boks er inkluderet i prisen. |
||
Normalpris | ||
Lille TV-pakke via boks + kabel. | kr. 379,00 | |
Favorit TV-pakke via boks + kabel. | kr. 609,00 | |
Stor TV Pakke via boks + kabel. | kr. 789,00 |
Waoo Frit Valg Pakker og Kanaler - Klik her |
Ekstra TV bokse | Forsendelse | Abonnement. pr.md | ||
TV-boks u. harddisk |
TV-boks m. harddisk |
TV-boks u. harddisk |
TV-boks m. harddisk |
|
Leje af ekstra TV-boks | 39,00 | 79,00 | ||
Opgradering til TV-boks m. harddisk v. bestilling |
59,00 |
Bemærk, en forudsætning for at kunne få fibernettelefoni er, at du har en internetforbindelse fra AURA Fiber.
Forbrug af samtaler beregnes og takseres pr. påbegyndt minut.
Opkald til service- og betalingsnumre beregnes og takseres pr. påbegyndt sekund.
Fastnet Forbrug i kr. | Fri Fastnet i kr. | |
Abonnemet pr. md. | 19,00 | 99,00 |
Opkaldsafgift: Fastnet og 70-numre | 0,45 | 0,00 |
Opkaldsafgift: Mobil | 0,45 | 0,00 |
Opkaldsafgift: Udland | 0,45 | 0,45 |
Minutpris: Fastnet | 0,45 | 0,00 |
Minutpris: 70-numre | 0,45 | 0,00 |
Minutpris: Mobil | 1,20 | 0,00 |
Minutpris: Udland | Find aktuelle takster | Find aktuelle takster |
Pris: Service- og betalingsnumre | Find aktuelle takster | Find aktuelle takster |
Service/tilllægstjeneste | Pris pr. md. |
Oprettelse | kr. 0,00 |
Almindeligt nummer | kr. 0,00 |
Hemmeligt nummer | kr. 0,00 |
Nyt telefonnummer | kr. 0,00 |
Overflytning af eksisterende telefonnummer | kr. 0,00 |
Pakke med de 3 Telefonitillægstjenester:
|
kr. 19,00 |
Produkt | Pris |
Indføring - op til 30 meter | kr. 0,00 |
Indføring - pr. meter over 30 meter | kr. 150,00 |
Udvidet installation | kr. 799,00 |
Tilslutning (kampagnepris) | kr. 495,00 |
Tilslutning (normalpris) | kr. 995,00 |
Gebyr | Pris |
Tilslutningsgebyr | kr. 495,00 |
Administrationsgebyr (ikke tilmeldt betalingsservice) | kr. 39,00 |
Flytning | kr. 0,00 |
Genåbning | kr. 500,00 |
Nummerflytning | kr. 0,00 |
Rykker 1 | kr. 100,00 |
Rykker 2 | kr. 100,00 |